必发bifa

必发bifa产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-06-30 13:28
必发bifa产品价值表
荆门惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10300 10000 9050  
75D/72F微/高弹   10350 10050 9100  
75D/72F轻网   10350 10000 9000  
75D/72F中网   10450 10100 9000  
82D/36F低弹   10250 9950 9050  
100D/48F低弹   9950 9650 9050  
100D/48F沉网   10800 10500 9500  
100D/144F中网   10050 9700 9050  
150D/36F低弹   9450 9250 8850  
150D/48F低弹   9450 9250 8850  
150D/48F轻网   9750 9300 8900  
150D/48F沉网   9900 9500 8900  
150D/144F微网   9650 9350 8900  
150D/144F轻网   9700 9300 8850  
150D/288F轻网(S+Z)   9850 9350 8400  
200D/72F/96F低弹   9200 8950 8650  
200D/72F预网   9250 9000 8650  
200D/96F轻网   9300 9050 8750  
200D/96F沉网   9650 9400 8950  
250D/96F低弹   9000 8800 8400  
250D/96F预网   9050 8850 8450  
250D/96F轻网   9100 8800 8450  
300D/96F/72低弹   9000 8800 8500  
300D/96F高弹   9000 8750 8500  
300D/72F(S+S)低弹   9250 8950 8500  
340D/72F(S+S)低弹   9250 8950 8500  
300D/72F预网   9000 8750 8450  
300D/96F轻网/中网   9100 8850 8550  
300D/96F沉网   9500 9150 8850  
300D/96F轻网S+Z   9150 8900 8300  
300D/576F微网S+Z   9300 9000 8650  
450D/144F微网S+Z   9550 9200 8750  
450D/144F轻网S+Z   9550 9200 8750  
450D/144F沉网S+Z   9750 9400 8750  
600D/192F微网S+Z   9000 8800 8400  
600D/192F沉网S+Z   9300 9150 8800  
600D/192F超高弹S+Z   9000 8700 8300  
300D/96F经编     9500 8500  
200D/96F经编     9750 8650  
荆门惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10300 10000 9050  
75D/144F轻网   10300 9900 9000  
75D/72F消光中网   11350 11050 10300  
100D/72F消光中网   10700 10300 9650  
124D/144F轻网   9700 9400 8850  
150D/48F低弹   9450 9250 8850  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12500 12100 9650  
160D/72F(80/20)   13000 12600 10150  
阳锦POY 160D/72F(85/15)   10950 10350    
160D/72F(80/20)   11200 10600    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10700 10300    
75D/24F(14公斤)   10600 10200    
T3 50D/24F/36F   12800 11300 7800  
75D/36F   11400 10900    
T8POY 50D/48F   14450 13150 10950  
75D/48F   12000 11200 9000  
120D/72F   11600 11000 8600  
150D/72F   11200 10600 8200  
T8DTY 50D/48F   18900 16400    
75D/48F   14300 13100    
120D/72F   13600 12400    
150D/72F   12600 11900    
涤锦POY 75D(80/20)   11000 10400 7800  
95D(80/20)   10900 10300 7700  
120D(80/20)   10750 10150 7550  
150D(低比例)   9500 8900 6300  
150D(85/15)   10000 9400 6800  
150D(87/13)   9850 9250 6650  
150D(80/20)   10300 9700 7100  
160D(82/18)   10000 9400 6800  
160D(85/15)   9900 9300 6700  
160D(80/20)   10200 9600 7000  
160D(70/30)   11350 10750 8150  
200D(85/15)   9850 9250 6650  
70D/24F(涤锦皮芯)   13700 13200    
荆门惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21150 20150    
120D/72F*16(80/20)   12350 12150   10250
160D/72F*16(80/20) 12050 11400 11200   10100
160D/72F*16(82/18)   11200 11000   9950
160D/72F*16(85/15) 11600 11000 10800   9850
160D/72F*16(70/30)   12900 12600   10400
150D/72F*16(珊瑚绒)   10900     9900
200D/72F*16(85/15)   10900   9500
320D/144FS+Z(80/20)沉网   11750 11350   9900
320D/144FS+Z(80/20)   11400 11200   9900
150D/72F*16(80/20)   11400     10100
150D/72F*16(85/15)   11000     9850
150D/72F*16(低比例)   10700     9800
75D/36F*16(80/20) 14000 13300 12800   10950
95D/36F*16(80/20)   12800 12300   10850
仿毛 280D/120F   11700 11100    
仿棉 10S半消光   10600 10100   9650
16S半消光   10450 9950   9500
20S消光   11100 10600   10150
20S半消光   10600 10100   9650
26S半消光   10800 10300   9850
32S消光   10900 10400   9950
32S半消光   10550 10050   9600
32S黑   11700 11200   9950
40S消光   11300 10700   9750
40S半消光   10900 10300   9350
40S黑   12800 12200   11250
40S灰   12500 12000   11050
50S消光   13600 12800    
50S半消光   13100 12500   11500
60S半消光   13800 13300    
80S半消光   13900 13400    
17S消光弹力仿棉(点网)   11000 10500    
20S半消光弹力仿棉   11800 11300    
30S消光弹力仿棉(点网)   11400 10900    
35S消光弹力仿棉   12400 11900    
35S消光弹力仿棉(点网)   11800 11200    
40S消光弹力仿棉   13200 12700    
40S消光弹力仿棉(点网)   12500 12000    
50S半消光弹力仿棉   14200 13700    
50S消光弹力仿棉(点网)   14200 13700    
60S半消光弹力仿棉   14700 13700    
60S消光弹力仿棉   16400 15900    
60S消光弹力仿棉(点网)   15500 15000    
海岛丝 95D/36F   13700 13200   11150
105D/36F   13600 13100   11050
120D/36F   13600 13100   11250
160D/60F   13500 13000   11150
225D/72F   12950 12450   10400
黑105D/36F   15900 15400   12750
黑95D/36F   15950 15450   13200
黑120D/36F   15900 15400   13100
黑160D/60F   15850 15350   13000
黑225D/72F   15650 15150   12800
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25700   20600
50D/48F涤纶+20D氨纶   14150 13750   10850
50D/72F涤纶+20D氨纶   14150 13750   10950
75D/72F涤纶+20D氨纶   12150 11750   10450
75D/72F涤纶+30D氨纶   12750 12350   10750
75D/72F涤纶+40D氨纶   13250 12850   10850
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12550 12150   10150
100D/96F涤纶+20D氨纶   11150 10850   10250
100D/96F涤纶+30D氨纶   11750 11450   10450
100D/96F涤纶+40D氨纶   12250 11950   10650
150D/72F涤纶+40D氨纶   11250 11050   9750
150D/144F涤纶+40D氨纶   11250 11050   9750
200D/96F涤纶+20D氨纶     9850   8650
200D/96F涤纶+30D氨纶     10050   8650
200D/96F涤纶+40D氨纶   10750 10550   9150
250D/96F涤纶+40D氨纶   10550 10350   8950
300D/96F涤纶+40D氨纶   10350 10150   8750
50D阳+50D涤+40D氨纶   17250 16850    
备注: (1)产品价值为现款出厂价 。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算 。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】